| CIG: | Z473A1874B |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RICORSO PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PUGLIA E DALL’ASSOCIAZIONE DISTRETTO PRODUTTIVO DELL’INFORMATICA TAR PUGLIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8854.74 |
| Data di effettivo inizio: | 16/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 28/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 8854.74
|
| Anno di riferimento: | 2021 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RICORSO PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PUGLIA E DALL’ASSOCIAZIONE DISTRETTO PRODUTTIVO DELL’INFORMATICA AL TAR PER LA PUGLIA – BARI (R.G. 16/2021).
| CIG: | 8987574CAE |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 46048.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 13972.00
|
| Anno di riferimento: | 2021 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE
| CIG: | 8603640C52 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE, PREPARAZIONE, CONSEGNA E RITIRO DI DIVISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 328828.50 |
| Data di effettivo inizio: | 21/01/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/01/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 20367.72
|
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE, PREPARAZIONE, CONSEGNA E RITIRO DI DIVISE
| CIG: | Z2C278DEB6 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N°2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP-C2004EX SP PER GLI UFFICI DI SAN SEVERO E FOGGIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7560.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/03/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 459.93
|
| Anno di riferimento: | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N°2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP-C2004EX SP PER GLI UFFICI DI SAN SEVERO E FOGGIA
| CIG: | Z2434E5BCE |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER COMPENSO COMPONENTE O.D.V. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/01/2022 |
| Data di ultimazione: | 15/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1728.00
|
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER COMPENSO PROROGA COMPONENTE O.D.V.
| CIG: | 87349672CD |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 5 VEICOLI COMMERCIALI PER TRASPORTO MERCI – LOTTI 1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 5 VEICOLI COMMERCIALI PER TRASPORTO MERCI – LOTTI 1
| CIG: | 86804104F0 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 5 DOBLO’ CARGO – LOTTO 3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 5 DOBLO’ CARGO – LOTTO 3
| CIG: | 868041590F |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 DUCATO MAXI – LOTTO 4 |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 DUCATO MAXI – LOTTO 4
| CIG: | 8734975965 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 MAXI FURGONE LASTRATO LOTTO 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 MAXI FURGONE LASTRATO LOTTO 2
| CIG: | ZF4331CF91 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, IN COMODATO D’USO, DI EROGATORI PER ACQUA IN BOCCIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 6000.00
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, IN COMODATO D’USO, DI EROGATORI PER ACQUA IN BOCCIONI DESTINATI NEI PUNTI DI SANIFICAZIONE HUB