| CIG: | Z3339D9ACE |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DELLA ASL DI FOGGIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2023 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DELLA ASL DI FOGGIA
AFFIDAMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE
| CIG: | Z123A570C6 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA COPPIA FOTOCELLULE PER SERRANDE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 280.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA COPPIA FOTOCELLULE PER SERRANDE – CANCELLO 118 ORTA NOVA PREV 19 DEL 10.03.2023
| CIG: | Z033A4D0D6 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PRESSO POLIAMBULATORIO SAN MARCO IN LAMIS DEL 07.03.23 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PRESSO POLIAMBULATORIO SAN MARCO IN LAMIS DEL 07.03.23
| CIG: | ZC53A4C36F |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER P.O. SAN SEVERO E P.T.A. TORREMAGGIORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER P.O. SAN SEVERO E P.T.A. TORREMAGGIORE
| CIG: | Z523A426F0 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA POLIAMBULATORIO CAGNANO BUONO DEL 03.03.23 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA POLIAMBULATORIO CAGNANO BUONO DEL 03.03.23
| CIG: | Z4D3A42597 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA POLIAMBULATORIO VIESTE DEL 31.01.23 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA POLIAMBULATORIO VIESTE DEL 31.01.23
| CIG: | Z0D3A28354 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PRESSO POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI ROTONDO DEL 27.02.23 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PRESSO POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI ROTONDO DEL 27.02.23
| CIG: | ZF53A0F219 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI FOGLI DI VIAGGIO A/5 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 754.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 754.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI FOGLI DI VIAGGIO A/5
| CIG: | ZF439FEE01 |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VETRO SABBIATO PRESSO LA POSTAZIONE 118 SAN GIOVANNI ROTONDO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 17/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 320.00
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VETRO SABBIATO PRESSO LA POSTAZIONE 118 SAN GIOVANNI ROTONDO PREV 3/23 DEL 17.01.23
| CIG: | ZE639F5D0B |
| Struttura proponente: | Sanitaservice ASL FG S.r.l. 03600140713 |
| Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA POLIAMBULATORIO SAN PAOLO DEL 19.10.22 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 150.00
|
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA POLIAMBULATORIO SAN PAOLO DEL 19.10.22